产品特点:
半刚性悬挂、液力机械传动、高驱动,全液压操纵的履带推土机。整机模块化设计,拆装维修方便。差压溢流、液压系统环保节能、工作效率高。按人机工程设计的操纵系统轻便、省力、准确。电子监控、防倾翻司机室;可选配U型铲、三钩、单钩松土器等多种工作装置。是交通、沙漠、油田、电力、矿山等大型土石方施工的最理想机械。
1、一般参数
铲刀型式 | 直倾铲 | |
使用质量:(kg) | 23800(无松土器) | |
接地比压:(kpa) | 71.9 | |
履带中心距:(㎜) | 1980 | |
最小离地高度:(㎜) | 404 | |
坡行性能: | 30°/25° | |
铲刀容量:(m3) | 8.4 | |
铲刀宽度:(㎜) | 3500 | |
最大切土深度:(㎜) | 498 | |
外形尺寸:(长×宽×高)(mm) | 5677×3500×3402 |
型式: | 履带呈三角形布置,驱动链轮高置,半刚性悬挂。 | ||
支重轮数量:(单侧) | 7 | 托链轮数量:(单侧) | |
链轨节距:(㎜) | 216 | 履带板宽度:(㎜) | 560 |
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 五档 | |
前进:(km/h) | 0-3.9 | 0-6.5 | 0-10.9 | 无 | 无 |
后退:(km/h) | 0-4.8 | 0-8.2 | 0-13.2 | 无 | 无 |
型式一 | 型式二(可选配) | |
发动机名称: | 康明斯NTA855-C280S10 | 上柴C6121ZLG83B |
额定转速:(rpm) | 2100 | |
飞轮功率:(kw) | 169 | |
最大扭矩:(N.m/rpm) | 1097/1500 | |
燃油消耗率:(g/kw.h) | ≤235 | |
扭矩储备系数: |
最高系统压力:(Mpa) | 18.6 | 油泵型式: | 高压齿轮泵 |
系统流量:(L/min) | 194 |
变矩器: | 外分流式液力机械变矩器。 |
变速箱: | 变速箱为行星齿轮传动,动力换挡变速箱。前进三档、后退三档。可实现档位和方向的快速变换。 |
转向离合器: | 转向离合器为免调式、湿式多片、液压压紧的非常结合离合器。 |
转向制动器: | 制动离合器为免调式、湿式多片、碟簧压紧、液压分离的常结合离合器。 |
最终传动: | 终传动为两极行星减速机构,飞溅润滑。 |